OsteoVitaal is ingeschreven bij de registers NRO en/of NOF en aangesloten bij de vereniging NVO.



OsteoVitaal is ingeschreven bij de registers NRO en/of NOF en aangesloten bij de vereniging NVO.


In onderstaande lijst vindt u een overzicht per zorgverzekeraar vanaf januari 2025
Raadpleeg echter altijd uw actuele polisvoorwaarden om verrassingen achteraf te voorkomen.(fouten in de tabel zijn voorbehouden).
| Verzekeringsmaatschappij | Pakket | Vergoeding per consult | Vergoeding per jaar |
|---|---|---|---|
| Anderzorg | Extra | € 40 | € 200 |
| A.S.R | Extra | € 45 | € 250 |
| Start | € 45 | € 100 | |
| Uitgebreid | € 45 | € 500 | |
| Optimaal (niet meer af te sluiten) | € 45 | € 1000 | |
| Aevitae | Vergoedingen alleen in te zien via Aevitea | ||
| CZ | Jongeren | € 30 | € 200 |
| Gezinnen | € 40 | € 350 | |
| 50+ | € 40 | € 350 | |
| Plus | € 40 | € 350 | |
| Top | € 40 | € 550 | |
| De Christelijke zorgverzekeraar | Mediumpolis | € 40 | € 320 |
| Largepolis | € 40 | € 440 | |
| Extra Largepolis | € 40 | € 600 | |
| De Friesland | AV Standaard | € 40 | € 200 |
| AV Extra | € 40 | € 400 | |
| AV Optimaal (niet meer af te sluiten) | € 40 | € 600 | |
| DSW Zorgverzekeraar | AV Top | € 30 | € 450 |
| AV Standaard | € 25 | € 450 | |
| AV Compact | € 25 | € 250 | |
| AV Student | € 25 | € 450 | |
| FBTO | Geen vergoeding voor osteopathie in aanvullende verzekering | ||
| Interpolis | Zonder zorgen | € 40 | € 550 |
| inTwente | Vanaf januari onderdeel van DSW, geen vergoedingen bekend | € 25 | € 250 |
| IZA | Extra Zorg 2 | € 40 | € 500 |
| Extra Zorg 3 | € 40 | € 650 | |
| Classic Comfort | € 25 | € 600 | |
| IZZ (door VGZ) | Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 40 | € 300 |
| Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 40 | € 500 | |
| Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 40 | € 800 | |
| Bijzonder bewust | € 40 | € 150 | |
| Menzis | JongerenVerzorgd | € 40 | € 200 |
| ExtraVerzorgd 2 | € 40 | € 300 | |
| ExtraVerzorgd 3 | € 40 | € 500 | |
| Nationale-Nederlanden | Extra | € 50 | € 250 |
| Compleet | € 50 | € 500 | |
| Jij en Gemak | € 25 | € 250 | |
| Jij en Vitaal | € 50 | € 350 | |
| OHRA | Aanvullend | € 40 | € 200 |
| Extra Aanvullend | € 40 | € 350 | |
| Uitgebreid | € 40 | € 500 | |
| ONVZ | Startfit | € 30 | € 100 |
| Benfit (valt onder rubriek "houding, beweging & sport") | € 40 | € 350 | |
| Optifit (valt onder rubriek "houding, beweging & sport") | € 50 | € 550 | |
| Topfit (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) | € 1000 | ||
| Salland | Plus | € 40 | € 350 |
| Top | € 40 | € 500 | |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | Compact AV | € 25 | € 250 |
| Jongeren AV | € 25 | € 400 | |
| Standaard AV | € 25 | € 450 | |
| Uitgebreide AV | € 30 | € 450 | |
| Extra Uitgebreide AV | € 40 | € 450 | |
| UMC | Extra Zorg 2 | € 40 | € 300 |
| Extra Zorg 3 | € 40 | € 500 | |
| United Consumers (VGZ) | ZorgZeker 2 | € 40 | € 250 |
| ZorgZeker 3 | € 40 | € 300 | |
| Univé | Aanvullend Beter | € 40 | € 200 |
| Aanvullend Best | € 40 | € 300 | |
| VGZ | Aanvullend Beter | € 40 | € 300 |
| Aanvullend Best | € 40 | € 500 | |
| VGZ Bewuzt | Geen vergoeding voor osteopathie in de aanvullende verzekering | ||
| VinkLink | Geen vergoeding voor osteopathie in de aanvullende verzekering | ||
| VvAA | Plus (valt onder rubriek Beweegzorg) | € 40 | € 350 |
| Optimaal (valt onder rubriek Beweegzorg) | € 50 | € 550 | |
| Topfit (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) | € 1000 | ||
| ZEKUR | Extra ZEKUR Zorg | € 25 | € 250 |
| ZieZo | Geen vergoeding voor osteopathie in de aanvullende verzekering | ||
| Zilveren Kruis | Aanvullend 2** | € 40 | € 250 |
| Aanvullend 3*** | € 40 | € 450 | |
| Aanvullend 4**** | € 40 | € 650 | |
| Zorg en Zekerheid | AV Basis | € 25 | € 250 |
| AV Sure | € 25 | € 250 | |
| AV Standaard | € 25 | € 250 | |
| AV Top | € 40 | € 460 | |
| AV Plus | € 40 | € 460 | |
| AV GeZZin | € 40 | € 460 |
Bron: osteopathie.nl